Прогноз погоды в п. Бусани на 10 дней
Четверг
Малооблачно. Повышение -23°C до -21°C и понижение -33°C до -31°C.
Ночью
-30°
Безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.9 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 80% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 57 м. 33 сек. |
Днем
-22°
Солнечно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 71% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 34 м. 56 сек. |
Пятница
Значительная облачность. Повышение -23°C до -21°C и понижение -27°C до -25°C.
Ночью
-32°
Безоблачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.4 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 72% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 57 м. 00 сек. |
Днем
-22°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЮЗ |
Влажность | 67% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 36 м. 22 сек. |
Суббота
Значительная облачность. Повышение -17°C до -15°C и понижение -25°C до -23°C.
Ночью
-26°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЮЗ |
Влажность | 72% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 56 м. 31 сек. |
Днем
-16°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.4 м/с, ЮЗ |
Влажность | 74% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 37 м. 44 сек. |
Воскресенье
Значительная облачность. Повышение -18°C до -16°C и понижение -25°C до -23°C.
Ночью
-24°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.4 м/с, ЮЗ |
Влажность | 78% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 56 м. 06 сек. |
Днем
-17°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 0.8 м/с, ЮЗ |
Влажность | 79% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 39 м. 04 сек. |
Понедельник
Переменная облачность. Повышение -19°C до -17°C и понижение -28°C до -26°C.
Ночью
-24°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 81% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 55 м. 45 сек. |
Днем
-18°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.4 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 78% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 40 м. 20 сек. |
Вторник
Переменная облачность. Повышение -21°C до -19°C и понижение -30°C до -28°C.
Ночью
-27°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.9 м/с, З |
Влажность | 75% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 55 м. 28 сек. |
Днем
-20°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.7 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 72% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 41 м. 34 сек. |
Среда
Переменная облачность. Повышение -22°C до -20°C и понижение -30°C до -28°C.
Ночью
-29°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.7 м/с, З |
Влажность | 73% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 55 м. 14 сек. |
Днем
-21°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 71% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 42 м. 44 сек. |
Четверг
Переменная облачность. Повышение -23°C до -21°C и понижение -31°C до -29°C.
Ночью
-29°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.4 м/с, З |
Влажность | 71% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 55 м. 05 сек. |
Днем
-22°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЗЮЗ |
Влажность | 68% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 43 м. 51 сек. |
Пятница
Значительная облачность. Повышение -24°C до -22°C и понижение -31°C до -29°C.
Ночью
-30°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЮЗ |
Влажность | 71% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 55 м. 00 сек. |
Днем
-23°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 0.8 м/с, ЮЮЗ |
Влажность | 70% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 44 м. 55 сек. |
Суббота
Значительная облачность. Повышение -24°C до -22°C и понижение -30°C до -28°C.
Ночью
-30°
Переменная облачность
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЮЗ |
Влажность | 75% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Закат | в 10 ч. 54 м. 58 сек. |
Днем
-23°
Преимущественно облачно
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 1.1 м/с, ЮЮЗ |
Влажность | 74% |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Восход | в 03 ч. 45 м. 55 сек. |